INDOOR

Details

Indoor LED Light Fixtures for commercial and industrial applications.

Energy efficient quality LED indoor lighting products and fixtures for both new construction and retrofit, for commercial and industrial applications. This includes Hazardous Locations, High Bays, Low Bays, Retrofit Kit, Stairwell, Strips, Troffers, TLED products, Vapor Tights, and Wraps.

Perfect for Chemical Processing Plants, ethanol and petroleum refineries, industrial and manufacturing facilities, power generation facilities, wastewater and water treatment facilities, food and beverage preparation, coolers and freezers, gymnasium, fitness center, distribution center, manufacturing plant, racking, food processing, wet location saw mill, tennis court, racquetball court, recessed, education, healthcare, commercial office, retail, vandal resistant, cleanroom, commercial kitchen, food prep, stairwell, multifamily, hotel and resort, storage facility, grocery store, pharmaceutical, parking garage, hockey rink. class 1 div 2 hazardous group A, B, C, and D, schools, hallways, work station task lighting, and multipurpose.

This is the best and top Indoor LED Light Fixtures for commercial and industrial applications.

Part Number Watts Lumens Lm/W L70 CRI DLC CUT SHEET IES
20/30/39 2904/4156/5240 138 >100 >80 Standard
28/38/49 3992/5191/6466 135 >100 >80 Standard
38/47/57 5527/6680/7914 142 >100 >80
20/30/40 3074/4354/5503 144 >100 >80 Standard
89 12760 147 >100 >80 Standard
89 13404 155 >100 >80 Standard
89 12711 147 >100 >80 Standard
70 10378 152 >100 >80 Standard
70 10327 151 >100 >80 Standard
70 10899 159 >100 >80 Standard
62 9522 156 >100 >80 Standard
62 9475 155 >100 >80 Standard
39 6349 167 >100 >80 Standard
39 6382 168 >100 >80 Standard
62 9998 164 >100 >80 Standard
30 5009 171 >100 >80 Standard
30 5034 172 >100 >80 Standard
39 6699 177 >100 >80 Standard
45 6427 147 >100 >80 Standard
30 5286 181 >100 >80 Standard
45 6396 146 >100 >80 Standard
28 4377 158 >100 >80 Standard
45 6744 154 >100 >80 Standard
23 3675 162 >100 >80 Standard
28 4586 166 >100 >80 Standard
28 4355 157 >100 >80 Standard
23 3865 170 >100 >80 Standard
23 3656 161 >100 >80 Standard
17 2743 167 >100 >80 Standard
17 2740 167 >100 >80 Standard
17 2881 176 >100 >80 Standard
120 17305 145 >100K >80 Premium
143 20307 142 >100K >80 Premium
91 13561 149 >100K >80 Premium
105 15506 147 >100K >80 Premium
60 9183 154 >100K >80 Premium
70 11155 159 >100K >80 Premium
83 12623 153 >100K >80 Premium
40 6362 161 >100K >80 Premium
72 10111 141 >100K >80 Premium
31 5058 162 >100K >80 Premium
41 6485 159 >100K >80 Premium
60 9260 155 >100K >80 Premium
16 2691 164 >100K >80 Premium
20 3155 157 >100K >80 Premium
30 4689 154 >100K >80 Premium
19 3050 156 >100K >80 Premium
26 3983 152 >100K >80 Premium
16 2332 148 >100K >80 Premium
38/47/57 5527/6680/7914 142 >100 >80
28/38/49 3992/5191/6466 135 >100 >80 Standard
20/30/39 2904/4156/5240 138 >100 >80 Standard
20/30/40 3074/4354/5503 144 >100 >80 Standard
482 73223 152 >100K >80 Standard
482 70654 147 >100K >80 Standard
644 99848 155 >100K >80 Standard
644 97883 152 >100K >80 Standard
644 94449 147 >100K >80 Standard
327 47050 144 >100K >80 Premium
425 65419 154 >100K >80 Standard
425 64132 151 >100K >80 Standard
425 61882 146 >100K >80 Standard
482 74693 155 >100K >80 Standard
248 36638 148 >100K >80 Premium
328 50990 156 >100K >80 Premium
328 49988 153 >100K >80 Standard
159 24946 157 >100K >80 Premium
159 24071 152 >100K >80 Premium
212 32700 154 >100K >80 Premium
212 32066 151 >100K >80 Standard
218 31769 146 >100K >80 Premium
248 38732 156 >100K >80 Premium
248 37970 153 >100K >80 Premium
133 21404 161 >100K >80 Premium
133 20983 158 >100K >80 Premium
133 20247 152 >100K >80 Premium
159 25447 160 >100K >80 Premium
81 13365 165 >100K >80 Premium
81 13102 161 >100K >80
81 12642 156 >100K >80 Premium
102 16972 166 >100K >80 Premium
102 16638 163 >100K >80
102 16054 157 >100K >80 Premium
214 31430 147 >100K >80 Standard
213 30965 145 >100K >80 Premium
248 36562 147 >100K >80 Standard
248 35843 144 >100K >80 Standard
248 34570 139 >100K >80 Premium
133 19607 147 >100K >80 Premium
163 25260 155 >100K >80 Standard
164 24980 152 >100K >80 Standard
162 23850 147 >100K >80 Premium
213 32730 153 >100K >80 Standard
84 11929 143 >100K >80 Premium
104 16280 156 >100K >80 Premium
104 15960 153 >100K >80 Premium
104 15400 148 >100K >80 Premium
133 20880 157 >100K >80 Standard
133 20460 154 >100K >80 Premium
53 8508 161 >100K >80
53 8210 155 >100K >80 Premium
84 12611 151 >100K >80 Premium
84 12363 148 >100K >80
53 8679 164 >100K >80 Premium
194 24558 127 >100K >80 Standard
194 29285 151 >100K >80 Premium
231 30340 131 >100K >80 Standard
231 34770 150 >100K >80 Premium
198 27248 138 >100K >80 Standard
198 29179 147 >100K >80 Premium
101 14478 144 >100K >80 Premium
146 18950 130 >100K >80 Standard
144 21179 147 >100K >80 Premium
102 13164 129 >100K >80 Standard
345 48573 144 >100 >80 Premium
345 47982 143 >100 >80 Premium
345 44693 133 >100 >80 Premium
59 7290 123 >100 >80
47 6064 129 >100 >80
29 3864 136 >100 >80
38 5000 133 >100 >80
39 4719 119 >100 >80
29 3663 125 >100 >80
24 3131 127 >100 >80
29 3644 126 >100 >80
24 3064 129 >100 >80
21 2719 129 >100 >80
400 51757 128 >100 >80
400 55353 137 >100 >80
400 53358 132 >100 >80 Premium
400 57065 141 >100 >80 Premium
400 57712 142 >100 >80 Premium
400 61721 152 >100 >80
300 38761 126 >100 >80
300 41634 135 >100 >80
300 39960 130 >100 >80 Premium
300 42921 139 >100 >80 Premium
300 43484 141 >100 >80 Premium
300 46707 151 >100 >80
270 35110 129 >100 >80
270 36241 133 >100 >80
270 36196 133 >100 >80 Premium
270 37362 137 >100 >80 Premium
270 38018 139 >100 >80 Premium
270 39243 144 >100 >80
220 27113 123 >100 >80
220 28130 128 >100 >80
220 27952 127 >100 >80 Premium
220 29000 132 >100 >80 Premium
220 29963 136 >100 >80 Premium
220 31086 141 >100 >80
180 23688 132 >100 >80
180 24577 136 >100 >80
180 24421 136 >100 >80 Premium
180 25337 140 >100 >80 Premium
180 26178 145 >100 >80 Premium
180 27160 150 >100 >80
130 17472 132 >100 >80
130 17778 134 >100 >80
130 18012 136 >100 >80 Premium
130 18328 139 >100 >80 Premium
130 19243 145 >100 >80 Premium
130 19581 148 >100 >80
90 12147 134 >100 >80
90 12407 137 >100 >80
90 12523 139 >100 >80 Premium
90 12791 142 >100 >80 Premium
90 13606 147 >100 >80 Premium
90 13606 150 >100 >80
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
0 0 N/A N/A N/A
162 23587 146 >100 >80 Premium
122 17864 146 >100 >80 Premium
117 16363 139 >100 >80 Premium
103 14482 140 >100 >80 Premium
81 11793 145 >100 >80 Premium
76 10540 138 >100 >80 Premium
63 8932 142 >100 >80 Premium
47 6789 146 >100 >80 Premium
93 13010 139 >100 >80 Premium
73 10245 141 >100 >80 Premium
66 9358 143 >100 >80 Premium
61 8668 142 >100 >80 Standard
55 7549 137 >100 >80 Standard
47 6505 137 >100 >80 Standard
38 5201 137 >100 >80 Premium
21 3034 144 >100 >80 Standard
29 4074 142 >100 >80 Standard
40 5342 134 >100 >80 Standard
32 4169 132 >100 >80 Standard
25 3283 133 >100 >80 Standard
19 2532 135 >100 >80 Standard
254 42440 167 >100 >80 Premium
241 39110 162 >100 >80 Premium
209 34470 165 >100 >80 Premium
159 26140 165 >100 >80 Premium
131 21050 161 >100 >80 Premium
79 13240 168 >100 >80 Premium
159 25140 158 >100 >80 Standard
122 19580 160 >100 >80 Premium
80 13150 165 >100 >80 Premium
162 23587 146 >100 >80 Premium
122 17864 146 >100 >80 Premium
117 16363 139 >100 >80 Premium
103 14482 140 >100 >80 Premium
81 11793 145 >100 >80 Premium
76 10540 138 >100 >80 Premium
63 8932 142 >100 >80 Premium
47 6789 146 >100 >80 Premium
93 13010 139 >100 >80 Premium
73 10245 141 >100 >80 Premium
66 9358 143 >100 >80 Premium
61 8668 142 >100 >80 Standard
55 7549 137 >100 >80 Standard
47 6505 137 >100 >80 Standard
38 5201 137 >100 >80 Premium
29 4074 142 >100 >80 Standard
21 3034 144 >100 >80 Standard
40 5342 134 >100 >80 Standard
32 4169 132 >100 >80 Standard
25 3283 133 >100 >80 Standard
19 2532 135 >100 >80 Standard
56 7555 136 >100 >80 Standard
50 6895 139 >100 >80 Standard
46 6512 141 >100 >80 Standard
43 6014 137 >100 >80 Standard
38 5308 140 >100 >80 Standard
33 4755 143 >100 >80 Standard
29 3876 135 >100 >80 Standard
24 3355 139 >100 >80 Standard
19 2738 142 >100 >80 Standard
29 3942 136 >100 >80 Standard
25 3406 138 >100 >80 Standard
20 2768 141 >100 >80 Standard
60 6945 117 >100 >80 Standard
48 5749 121 >100 >80 Standard
37 4638 124 >100 >80 Standard
28 3562 127 >100 >80 Standard
39 4791 123 >100 >80 Standard
30 3724 126 >100 >80 Standard
25 3133 127 >100 >80 Standard
28 3471 125 >100 >80 Standard
25 3098 125 >100 >80 Standard
22 2782 126 >100 >80 Standard
38 5211 138 >100 >80 Premium
29 4133 140 >100 >80 Premium
24 3383 143 >100 >80 Premium
21 3087 147 >100 >80 Premium
16 2349 146 >100 >80 Premium
13 1952 145 >100 >80 Premium
19 2546 136 >100 >80 Premium
15 2064 139 >100 >80 Premium
9 1291 144 >100 >80 Premium
254 42440 167 >100 >80 Premium
241 39110 162 >100 >80 Premium
209 34470 165 >100 >80 Premium
159 26140 165 >100 >80 Premium
131 21050 161 >100 >80 Premium
79 13240 168 >100 >80 Premium
159 25140 158 >100 >80 Standard
122 19580 160 >100 >80 Premium
80 13150 164 >100 >80 Premium
42 5952 144 >100 >80 Premium
36 5263 145 >100 >80 Premium
27 4109 151 >100 >80 Premium
22 3373 154 >100 >80 Premium
22 3233 150 >100 >80 Premium
16 2327 145 >100 >80 Premium
20 2,600 131 >100 >80 Standard
60 7491 132 >100 >80 Standard
50 6051 126 >100 >80 Standard
36 4315 119 >100 >90
29 3546 124 >100 >90
21 2686 129 >100 >90
16 2170 132 >100 >90
46 5716 119 >100 >90
40 4588 126 >100 >90
34 4233 128 >100 >90
29 3746 131 >100 >90
27 3510 133 >100 >90
21 2856 137 >100 >90
34 4206 122 >100 >90
28 3463 126 >100 >90
26 2971 115 >100 >90
22 2577 118 >100 >90
17 2129 123 >100 >90
45 5622 116 >100 >90
29 3440 118 >100 >80
16 1981 121 >100 >80
82 12670 155 >100 >80 Premium
104 16132 155 >100 >80 Premium
132 19400 147 >100 >80 Premium
166 23490 142 >100 >80 Premium
204 31570 155 >100 >80 Standard
245 36204 148 >100 >80 Standard
330 48790 148 >100 >80 Standard
408 63474 155 >100 >80 Standard
50 8366 167 >100 >80 Standard
46 6059 134 >100 >80 Standard
38 4947 131 >100 >80 Premium
30 3952 136 >100 >80 Premium
22 2892 138 >100 >80 Premium
17 2277 138 >100 >80 Premium
46 6222 137 >100 >80 Standard
40 5373 136 >100 >80 Premium
34 4892 145 >100 >80 Premium
30 4339 149 >100 >80 Premium
27 3738 140 >100 >80 Premium
22 3004 141 >100 >80 Premium
35 4789 140 >100 >80 Standard
27 3717 140 >100 >80 Standard
25 3394 137 >100 >80 Premium
22 3120 148 >100 >80 Premium
17 2448 145 >100 >80 Premium
46 6167 135 >100 >80 Premium
38 5206 138 >100 >80 Premium
34 4588 137 >100 >80 Premium
29 4081 139 >100 >80 Premium
21 3008 141 >100 >80 Premium
17 2389 143 >100 >80 Premium
76 10379 137 >100 >80 Standard
62 8617 139 >100 >80 Standard
57 7920 140 >100 >80 Standard
46 6233 136 >100 >80 Premium
38 5301 140 >100 >80 Premium
34 4919 144 >100 >80 Premium
29 4323 148 >100 >80 Premium
25 3430 137 >100 >80 Premium
21 2938 139 >100 >80 Premium
56 7555 135 >100 >80 Standard
46 6065 132 >100 >80 Standard
37 4990 136 >100 >80 Standard
34 4547 135 >100 >80 Standard
29 3924 135 >100 >80 Standard
25 3373 138 >100 >80 Premium
21 3069 146 >100 >80 Premium
17 2435 145 >100 >80 Premium
231 23623 102 >100 >80
230 25969 113 >100 >80
231 26609 115 >100 >80
231 29520 128 >100 >80 Standard
237 26541 112 >100 >80 Standard
224 30162 134 >100 >80 Standard
196 21930 112 >100 >80
196 19655 100 >100 >80
196 22415 114 >100 >80
196 24911 127 >100 >80 Standard
198 22005 111 >100 >80 Standard
193 26130 135 >100 >80 Standard
148 16045 108 >100 >80
148 15943 107 >100 >80
148 13862 93 >100 >80
148 15947 108 >100 >80
148 18514 125 >100 >80 Standard
148 18211 123 >100 >80 Standard
150 16534 111 >100 >80 Standard
147 19886 135 >100 >80 Standard
98 11046 113 >100 >80
98 9705 99 >100 >80
99 11330 115 >100 >80 Standard
98 11057 113 >100 >80
98 12531 128 >100 >80 Standard
98 12450 127 >100 >80 Standard
98 13376 136 >100 >80 Standard
53 6782 129 >100 >80 Standard
35 4590 132 >100 >80 Premium
25 3375 137 >100 >80 Premium
25 3295 134 >100 >80 Standard
35 4511 129 >100 >80 Standard
267 34945 131 >100 >80 Premium
178 23187 130 >100 >80
133 17583 132 >100 >80 Premium
89 11717 131 >100 >80
63 8295 132 >100 >80 Premium
51 8433 166 >100 >80 Premium
413 64340 156 >100 >80 Standard
327 48445 148 >100 >80 Standard
245 36334 148 >100 >80 Standard
206 32170 156 >100 >80 Premium
164 24950 152 >100 >80 Standard
131 20180 154 >100 >80 Standard
105 16490 158 >100 >80 Premium
82 12570 153 >100 >80 Premium
32 4844 151 >100 >80
26 4066 160 >100 >80
32 4392 136 >100 >80
20 3420 167 >100 >80
19 2739 148 >100 >80
16 2428 150 >100 >80
421 56660 135 >100 >80
318 42512 134 >100 >80
74 9647 131 >100 >80
49 6592 134 >100 >80
25 3413 138 >100 >80
37 4830 131 >100 >80
25 3295 134 >100 >80
12 1706 138 >100 >80
12 1694 137 >100 >80
74 10290 139 >100 >80 Standard
50 7110 144 >100 >80 Standard
25 3657 149 >100 >80 Standard
25 3634 148 >100 >80 Standard
38 5121 136 >100 >80 Standard
25 3508 142 >100 >80 Standard
12 1821 147 >100 >80 Standard
12 1809 146 >100 >80 Standard
49 7110 144 >100 >80
25 3657 149 >100 >80
25 3508 142 >100 >80
12 1821 147 >100 >80
90 11700 130 >100 >80 Standard
65 8580 132 >100 >80 Standard
46 5980 130 >100 >80 Standard
46 5980 130 >100 >80 Standard
35 4620 132 >100 >80 Standard
25 3325 133 >100 >80 Standard
90 11790 131 >100 >80 Standard
65 8,775 135 >100 >80 Standard
46 6118 133 >100 >80 Standard
46 6,026 131 >100 >80 Standard
35 4,655 133 >100 >80 Standard
26 3,458 133 >100 >80 Standard
36 4553 127 >100 >80 Standard
32 3999 127 >100 >80 Standard
31 3941 127 >100 >80 Standard
20 2619 128 >100 >80 Standard
30 3894 126 >100 >80 Standard
19 2419 128 >100 >80 Standard
108 14820 138 >100 >80 Standard
108 17128 159 >100 >80 Standard
82 11944 147 >100 >80 Standard
82 13783 169 >100 >80 Standard
65 9016 138 >100 >80 Standard
64 10521 164 >100 >80 Standard
44 6125 140 >100 >80 Standard
44 7057 161 >100 >80 Standard
54 7399 137 >100 >80 Standard
54 8626 159 >100 >80 Standard
40 5858 146 >100 >80 Standard
41 6819 168 >100 >80 Standard
33 4386 135 >100 >80 Standard
33 5241 162 >100 >80 Standard
22 3138 141 >100 >80 Standard
22 3635 163 >100 >80 Standard
108 14820 138 >100 >80 Premium
108 17128 159 >100 >80 Premium
82 11944 147 >100 >80 Premium
82 13783 169 >100 >80 Premium
65 9016 138 >100 >80 Standard
64 10521 164 >100 >80 Standard
44 6125 140 >100 >80 Standard
44 7057 161 >100 >80 Standard
54 7399 137 >100 >80 Standard
54 8626 159 >100 >80 Standard
40 5858 146 >100 >80 Standard
41 6819 168 >100 >80 Standard
33 4386 135 >100 >80 Standard
33 5241 162 >100 >80 Standard
22 3138 141 >100 >80 Standard
22 3635 163 >100 >80 Standard
87 10710 124 >100 >80
58 7869 135 >100 >80
32 4665 146 >100 >80
43 5659 131 >100 >80
29 4174 144 >100 >80
15 2278 148 >100 >80
95 13735 144 >100 >80 Standard
80 11433 142 >100 >80 Standard
60 9122 152 >100 >80 Standard
52 7865 151 >100 >80 Standard
36 5582 155 >100 >80 Standard
49 6676 138 >100 >80 Standard
40 5643 141 >100 >80 Standard
30 4502 150 >100 >80 Standard
27 3986 149 >100 >80 Standard
18 2755 153 >100 >80 Standard
27 3819 144 >100 >80 Premium
58 7260 126 >100 >80 Premium
77 9482 124 >100 >80 Premium
40 5567 139 >100 >80 Premium
176 24350 138 >100 >80 Premium
176 26798 152 >100 >80 Premium
136 18340 134 >100 >80 Premium
136 20742 153 >100 >80 Premium
30 3780 126 >100 >80
34 4590 135 >100 >80
160 24426 152 >100 >80 Premium
183 23111 126 >100 >70
183 22925 125 >100 >70
117 17028 146 >100 >80 Premium
84 12652 151 >100 >80 Premium
160 23930 150 >100 >80 Premium
116 17410 150 >100 >80 Premium
84 12884 154 >100 >80 Premium
193 25119 130 >100K 80
193 25010 129 >100K 80
195 24230 124 >100K 80
200 27749 138 >100K 80
154 20729 134 >100K 80
154 20656 134 >100K 80
155 19543 125 >100K 80
148 20521 138 >100K 80
132 20793 158 >100 >80 Premium
183 20800 114 >100 >70
183 23710 130 >100 >70
80 9892 124 >100 >80
54 6897 128 >100 >80
43 5628 131 >100 >80
70 7960 114 >100 >80
54 6273 116 >100 >80
40 4836 121 >100 >80
30 3801 127 >100 >80
22 2890 131 >100 >80
56 7000 125 >100 >80
30 3780 126 >100 >80 Standard
23 2898 126 >100 >80 Premium
45 4832 108 >100 >80
35 4171 119 >100 >80
26 3168 124 >100 >80
45 4802 107 >100 >80
30 3557 119 >100 >80
19 2319 124 >100 >80
45 5027 112 >100 >80
30 3609 120 >100 >80
19 2341 125 >100 >80
87 10710 124 >100 >80 Standard
58 7869 135 >100 >80 Standard
29 4174 144 >100 >80 Standard
15 2278 148 >100 >80 Standard
22 2704 121 >100 >80 Standard
16 2084 129 >100 >80 Standard
45 4972 110 >100 >80
35 4217 115 >100 >80
26 3244 126 >100 >80
44 4735 107 >100 >80
30 3385 113 >100 >80
19 2217 118 >100 >80
45 5018 112 >100 >80
30 3561 119 >100 >80
19 2319 124 >100 >80
42 5376 128 >100 >80 Standard
36 4752 132 >100 >80 Premium
30 3900 130 >100 >80 Premium
30 3840 128 >100 >80
23 3000 130 >100 >80
76 9266 121 >100 >80 Premium
57 7135 125 >100 >80 Premium
42 4985 118 >100 >80 Premium
27 3450 124 >100 >80 Premium
89 12681 143 >100 >80 Premium
132 18749 142 >100 >80 Premium
113 15037 134 >100 >80 Premium
89 12352 140 >100 >80 Premium
88 13991 158 >100 >80 Premium
113 17036 150 >100 >80 Premium
88 13859 157 >100 >80 Premium
32 4665 146 >100 >80 Standard
43 5659 131 >100 >80 Standard
Get updates on products info

ILP Newsletter